-
あや(馬瑜彩)
月額 中級- 評価:
- 回数:(1362)
- 講師歴:
- 2年
- 日本語:
- 上級
- 英語:
- 中級
- レッスン単価:
- 700pt
- スキル:
- 初心者、キッズ、広東語レッスン、HSK対応、フリートーク、ニューストーク、経験2年以上、ビジネス中国語
- 教材:
- 私達の中国語教室、中国語会話301、スーパー中国語、漢語天天読、中国語口語速成
自己紹介
生徒からのコメント
- 【2024/10/05 22:30】スカイプ連絡ありませんでした。
- 【2023/04/30 20:30】日常生活についてを中国語で使えるように
- 【2023/04/30 20:00】ありがとうございます。ノートとるのは習慣にしてほしいですね。
- 【2023/04/23 20:30】きょうもありがとうございま
- 【2023/04/23 20:00】いつも丁寧なレッスンをありがとうございます。
- 【2023/04/16 20:30】家族旅行はいいですね。遊んだ分、またがんばります!
- 【2023/04/16 20:00】最近はPC上で勉強するきかいが多く、なかなか手書きが減りました。メモとる癖はたいせつですね。
- 【2023/04/02 20:30】少しずつ進歩がみれてうれしいです、いつもありがとうございます。
- 【2023/04/02 20:00】少しずつ使い方を覚えて、できることが増えますね。ありがとうございます。
- 【2023/03/24 20:30】That\'s great! See you next week.
あや先生の予約カレンダー
現在時刻(日本時間)2025/1/22 12:24
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
1/22 (Wed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/23 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/24 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/25 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/26 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/27 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/28 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/29 (Wed) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/30 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/31 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/1 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/2 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/3 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/4 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
1/22 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/23 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/24 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/25 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/26 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/27 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/28 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/29 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/30 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/31 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/1 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/2 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/3 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/4 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
1/22 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 予約済X | 21:00 予約可 | 21:30 予約可 | 22:00 予約可 | 22:30 予約可 | 23:00 予約可 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/23 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 予約可 | 21:00 予約可 | 21:30 予約可 | 22:00 予約可 | 22:30 予約可 | 23:00 予約可 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/24 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 予約済X | 21:00 予約可 | 21:30 予約可 | 22:00 予約可 | 22:30 予約可 | 23:00 予約可 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/25 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 予約可 | 21:00 予約可 | 21:30 予約可 | 22:00 予約可 | 22:30 予約可 | 23:00 予約可 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/26 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 予約可 | 21:00 予約可 | 21:30 予約可 | 22:00 予約可 | 22:30 予約可 | 23:00 予約可 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/27 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/28 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/29 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/30 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/31 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/1 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/2 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/3 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/4 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2017年からUNI-CHINAで講師として、日本人の方に中国語と広東語を教えています。同年、私もワードフォード教育、心理学(個人の成長と家庭教育はメイン)、古典漢方医学などに触れて学び始めました。
生徒一人一人のニーズに合わせて、最適なテキスト、資料を集めて選んで授業に利用します。その上、生徒ごとに異なる年齢層、性格特徴、趣味などに応じて、最適な授業方法、道具などを使って、学習内容をより生き生きと面白く、理解しやすくするようにレッスンします。中国語、広東語の初心者から上級者まで、幼児からお年寄りまで幅広く対応できます。
皆さんよろしくお願いします。