-
kuma(鄭輝鴻)
月額可 中級- 評価:
- 回数:(166)
- 講師歴:
- 1年
- 日本語:
- 上級
- 英語:
- 初級
- レッスン単価:
- 450pt [月額可]
- スキル:
- 初心者、キッズ、広東語レッスン、フリートーク、ニューストーク、ビジネス中国語
- 教材:
- 私達の中国語教室、中国語会話301、スーパー中国語、漢語天天読、中国語口語速成
自己紹介
生徒からのコメント
- 【2021/03/13 20:30】先生ありがとうございました。
- 【2021/03/11 20:30】谢谢 次回またカウントおねがいします。
- 【2021/03/06 20:30】いつも楽しいレッスンありがとうございます。息子も先生のレッスンを楽しみにしています。
- 【2021/03/04 20:30】谢谢老师 次回もよろしくお願いします。
- 【2021/03/03 18:00】いつもありがとうございます。また明日よろしくおねがいします。
- 【2021/03/02 19:00】時間過得真係好快!!
- 【2021/03/02 18:30】先生歌上手ですね!次回もよろしくおねがいします。
- 【2021/02/26 18:00】谢谢老师 次回もよろしくお願いします。
- 【2021/02/23 10:00】今日も楽しいレッスンありがとうございました。またよろしくおねがいします。
- 【2021/02/22 20:30】比心机を刻みます!
kuma先生の予約カレンダー
現在時刻(日本時間)2025/1/29 08:46
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
1/29 (Wed) | - | - | - | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/30 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
1/31 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/1 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/2 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/3 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/4 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/5 (Wed) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/6 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/7 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/8 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/9 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/10 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/11 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
1/29 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/30 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
1/31 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/1 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/2 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/3 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/4 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/5 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/6 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/7 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/8 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/9 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/10 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/11 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
1/29 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/30 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
1/31 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/1 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/2 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/3 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/4 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/5 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/6 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/7 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/8 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/9 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/10 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/11 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
人と人の出会いは貴重な思い出になれると考えています。そして、海外で生活を送るたび、地元の人々と直接話せることは格好いいなと思うときもあるでしょう。そうでしたら、いますぐ中国語で話しましょう。標準語、広東語、もしくは僕の地元のスワート語(Swatow)も会話可能。言葉は言葉だけではなく、中国語でコミュニケーションする場合、物事に対する番う角度も展開されるかもしれません。ニュース会話の中で、イキイキする中国を発見しましょう~